Zestawienie środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych | |||
Rok podpisania umowy | Źródło | Kwota pomocy [tys.zł] |
Cel |
2003 | Program Sapard | 343,94 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chorzemin, zad.II |
2003 | Program Sapard | 280,12 | Budowa ciągu dróg w m. Karpicko ul. Lipowa i Kwiatowa |
2004 | Program Sapard | 216,41 | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie |
2004 | Program Sapard | 559,98 | Budowa sieci wodociągowej - Świętno |
2004 | Program Sapard | 109,52 | Budowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Stary Widzim |
2004 | Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich | 37,66 | Remont Szkoły Podstawowej w Tłokach |
2005 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 4 532,08 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolsztyn (Kębłowo, Obra, Świętno) |
2005 | Euroregion Sprewa Nysa Bóbr | 15,00 | Obchody Roku Doktora Roberta Kocha |
2005 | Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej | 10,00 | Obchody Roku Doktora Roberta Kocha |
2006 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 5 973,90 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo, Komorowo, Tłoki, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Gościeszyn |
2008 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 197,10 | Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn |
2008 | Europejski Fundusz Społeczny | 49,64 | Nowe życie |
2009 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 276,50 | Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn - etap II |
2009 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 859,30 | Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie |
2009 | Europejski Fundusz Społeczny | 49,66 | Radosne brzdące |
2009 | Europejski Fundusz Społeczny | 49,96 | Mądra zabawa drogą do sukcesu |
2009 | Europejski Fundusz Społeczny | 100,25 | Razem w przyszłość |
2009 | Europejski Fundusz Społeczny | 49,06 | Maluchy odkrywają świat |
2009 | Europejski Fundusz Społeczny | 49,78 | Nauka w bibliotece jest przygodą i zabawą |
2009 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 290,13 | Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w gminie Wolsztyn |
2009 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 4 395,20 | Składowisko ZMObra |
2010 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4 000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze |
2010 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 279,99 | Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn - etap III |
2010 | Europejski Fundusz Społeczny | 232,70 | Razem w przyszłość |
2010 | Europejski Fundusz Społeczny | 225,81 | Czytam, rozumiem, dyskutuję |
2010 | Europejski Fundusz Społeczny | 249,77 | Przez trudy do gwiazd-program wsparcia uczniów Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie |
2010 | Europejski Fundusz Społeczny | 1 335,75 | Chcemy byc aktywni Gimnazjum nr 2 |
2010 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 479,90 | Remont i modernizacja obiektów społeczno - kulturalnych na terenie gminy Wolsztyn. |
2010 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 139,34 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Świętnie, gm. Wolsztyn |
2010 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 440,32 | Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn. |
2011 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 498,72 | Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Karpicku |
2011 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 327,05 | Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Adamowie, Kębłowie, Nowej Dąbrowie i Nowej Obrze |
2011 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 230,62 | Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Powodowie, Starym Widzimiu, Stradyniu, Wroniawach i Nowym Widzimiu |
2011 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 115,94 | Budowa i omdernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie, Niałku Wielkim i Starej Dąbrowie |
2011 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 124,43 | Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Krutla w Obrze |
2011 | Europejski Fundusz Społeczny | 235,77 | Razem w przyszłość |
2011 | Europejski Fundusz Społeczny | 537,58 | Dobry początek kluczem do lepszej przyszłości |
2012 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 3 297,60 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn |
2012 | Europejski Fundusz Społeczny | 320,38 | Razem w przyszłość |
2012 | Europejski Fundusz Społeczny | 71,29 | e-Szkoła - Moja Wielkopolska”. Projekt wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej |
2013 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 13,30 | Zakup mobilnej podłogi scenicznej |
2013 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 25,00 | Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na promenadzie przy Jeziorze Wolsztyńskim w Wolsztynie |
2013 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 211,50 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Obrze, gm. Wolsztyn |
2013 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 25,00 | Zakup zestawu nagłaśniającego do filii WDK w Kębłowie |
2013 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7,20 | Pierwsza pomoc dla mieszkańców Gminy Wolsztyn |
2014 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 50,00 | Budowa linowego placu zabaw w Wolsztynie |
2014 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 21,60 | Opracowanie i druk bajkowego przewodnika po Gminie Wolsztyn |
2014 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7,00 | Zakup gablot do Muzeum Doktora Roberta Kocha w Wolsztynie |
RAZEM: | 31 948,75 tys. zł | ||
Opracowanie: Urząd Miejski w Wolsztynie, Biuro Rozwoju Lokalnego, grudzień 2016r. |