Zestawienie środków pozyskanych z krajowych źródeł pozabudżetowych | ||||
Rok podpisania umowy |
Źródło | Kwota [tys.zł] |
Forma pomocy |
Przeznaczenie |
1997 | budżet państwa | 700,00 | d | Budowa Sali sportowej w Kebłowie |
1997 | budżet państwa | 944,00 | d | Budowa Sali sportowej w Świętnie |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 400,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niałek Wielki |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 70,00 | d | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 500,00 | p | Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 91,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niałek Wielki |
1999 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 198,47 | d | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niałek Wielki |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 400,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stary Widzim |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 20,00 | d | Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 62,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Berzyna |
1999 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 85,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karpicko |
1999 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00 | d | Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn |
1999 | budżet państwa | 336,00 | d | Wodociąg Kębłowo |
2000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 50,00 | d | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Świętnie |
2000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 10,00 | d | Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn |
2000 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 110,00 | d | Ulepszenie dróg gruntowych na wsiach |
2000 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 55,00 | d | Droga Tłoki |
2000 | budżet państwa | 522,00 | d | Wodociąg Gościeszyn, Błocko |
2001 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 9 208,10 | p | Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie |
2001 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 1 023,10 | d | Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie |
2001 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 2 356,45 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn (Wroniawy, Powodowo, Chorzemin, Obra, Adamowo, Kębłowo) |
2001 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 261,82 | d | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn (Wroniawy, Powodowo, Chorzemin, Obra, Adamowo, Kębłowo) |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 1 875,00 | p | Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 250,00 | p | Wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 170,00 | p | Budowa kanalizacji we wsi Stary Widzim, zad.IV |
2001 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 20,00 | d | Budowa kanalizacji we wsi Stary Widzim, zad.IV |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 40,00 | d | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 142,96 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Powodowo |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 100,00 | d | Modernizacja kotłowni w Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie |
2001 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 450,20 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wroniawy |
2002 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 25,00 | d | Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kębłowie |
2002 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 100,00 | d | Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Obrze |
2002 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 78,00 | d | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej we Wroniawach |
2002 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 20,00 | d | Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 40,00 | p | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1 w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 40,00 | p | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kębłowie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 26,00 | p | Modernizacja kotłowni w budynku adaptowanym na Dom Spokojnej Starości w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 38,00 | p | Modernizacja kotłowni w OSiR w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 79,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Regionalnego w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 30,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacji i wypoczynku w Karpicku |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 343,94 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chorzemin, zad.II |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 140,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Obra i Adamowo, zad.I |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 50,00 | d | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1 w Wolsztynie i Szkole Podstawowej w Kębłowie |
2003 | Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Europa Nasz Dom Tarnów | 15,00 | d | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Regionalnego w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 24,10 | d | Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 4,65 | d | Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn |
2003 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 39,90 | d | Budowa drogi w m.Tłoki |
2003 | budżet państwa | 78,00 | d | Budowa punktów oświetlenia drogowego w Wolsztynie i Obrze |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 400,00 | d | Budowa sieci wodociągowej w Świętnie |
2003 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 28,75 | d | Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo - pałacowym w Wolsztynie oraz prace pielęgnacyjne alei lipowej St. Dąbrowa - Gościeszyn |
2004 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 38,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Komorowo - tereny budownictwa komunalnego |
2004 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 100,00 | p | Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu |
2004 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 30,00 | p | Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Adamowie |
2004 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 2 582,67 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolsztyn (Kębłowo, Obra, Świętno) |
2004 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 10,00 | d | Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie |
2004 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 19,00 | d | Budowa drogi Karpicko - Nowe Tłoki |
2004 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 19,00 | d | Budowa ul.Polnej w m. Wroniawy |
2004 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 15,00 | d | Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę gimnastyczną w Starym Widzimiu |
2005 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 200,00 | p | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego |
2005 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 100,00 | d | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego |
2005 | Bank Ochrony Środowiska | 263,00 | k | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miata i gminy Wolsztyn |
2005 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 11,85 | d | Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie |
2005 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 35,00 | d | Budowa drogi Karpicko - Nowe Tłoki |
2005 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 35,00 | d | Budowa drogi Wroniawy - Borki |
2005 | budżet państwa | 800,00 | d | Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Wolsztynie |
2005 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 25,00 | d | Modernizacja stadionu OSiR w Wolsztynie |
2005 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 88,70 | p | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Poprzecznej w Niałku Wielkim |
2005 | budżet państwa | 523,22 | d | dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych |
2006 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 40,20 | d | Budowa drogi Karpicko - Nowe Tłoki |
2006 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 35,00 | d | Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie |
2006 | PZU | 30,00 | d | Monitoring Wolsztyna |
2006 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 73,96 | p | Modernizacja kotłowni w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie |
2006 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 135,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej w Niałku Wielkim i Karpicku |
2006 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 10,00 | d | Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie |
2006 | Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy | 1 440,00 | k | Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Wolsztynie |
2006 | Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy | 422,80 | k | Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie |
2006 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 39,28 | d | Wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Kębłowie |
2006 | budżet państwa | 590,47 | d | dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych |
2007 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 15,00 | d | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Garbarska w Wolsztynie |
2007 | budżet państwa | 103,50 | d | Budowa chodników w ciągu ulic Żegockiego, Sadowej i Powst.Wlkp. W Wolsztynie |
2007 | Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy | 300,00 | k | Budowa sali gimnastycznej we Wroniawach |
2007 | Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy | 600,00 | k | Rozbudowa gimnazjum w Kębłowie |
2007 | Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy | 4 800,00 | k | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie |
2007 | Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy | 1 800,00 | k | Budowa i modernizacja dróg gminnych w Starym Widzimiu, Adamowie, Chorzeminie i Wolsztynie |
2007 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 2 342,50 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo, Komorowo, Tłoki, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Gościeszyn |
2007 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 20,00 | d | Modernizacja ul. Słowackiego w Wolsztynie |
2007 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 35,00 | d | Budowa dróg gminnych w Chorzeminie i Adamowie |
2007 | Powiat Wolsztyński | 1 262,50 | d | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie |
2007 | budżet państwa | 774,80 | d | dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych |
2008 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 171,25 | d | Budowa dróg gminnych w Chorzeminie, Adamowie i Kębłowie |
2008 | budżet państwa | 200,00 | d | Boisko ul. Ogrodowa |
2008 | budżet państwa | 2 000,00 | d | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie |
2008 | budżet państwa | 859,20 | d | Przebudowa ciągu drogowego Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowej w Wolsztynie |
2008 | Powiat Wolsztyński | 200,00 | d | Przebudowa ciągu drogowego Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowej w Wolsztynie |
2008 | budżet państwa | 854,49 | d | dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych |
2008 | PFRON | 57,45 | d | "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie |
2009 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 80,00 | d | Budowa dróg gminnych |
2009 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 200,00 | p | Termomodernizacja UM |
2009 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 65,00 | p | Kotłownia w SP w Karpicku |
2009 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 1 800,00 | p | Kanalizacja w gminie Wolsztyn |
2009 | budżet państwa | 333,00 | d | Boisko ORLIK |
2009 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 333,00 | d | Boisko ORLIK |
2009 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 101,00 | d | Azbest ZMObra |
2009 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 375,88 | p | Składowisko ZMObra |
2009 | różne | 541,76 | d | jednostki podległe |
2009 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 1 097,39 | p | Składowisko ZMObra |
2009 | Powiat Wolsztyński | 467,80 | d | Przebudowa Powstańców Wlkp., Krętej, Słonecznej |
2009 | budżet państwa | 810,55 | d | dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych |
2009 | PFRON | 57,45 | d | "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie |
2010 | budżet państwa | 596,20 | d | Przebudowa Powstańców Wlkp., Krętej, Słonecznej |
2010 | PZU | 36,00 | d | Program prewencyjny mający na celu poprawienia bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach i gimnazjach |
2010 | PFRON | 57,45 | d | "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie |
2010 | budżet państwa | 260,23 | d | dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych |
2010 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 4 778,56 | p | Kanalizacja w gminie Wolsztyn |
2011 | budżet państwa | 857,30 | d | Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna |
2011 | Powiat Wolsztyński | 343,90 | d | Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna |
2011 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 400,00 | d | Termomodernizacja WDK w Wolsztynie |
2011 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 334,00 | p | Termomodernizacja WDK w Wolsztynie |
2011 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 180,00 | p | Termomodernizacja SP1 w Wolsztynie |
2011 | PZU | 4,50 | d | Zakup szczepionek przeciwko WZW B |
2011 | budżet państwa | 135,49 | d | Pomoc państwa w zakresie dożywiania |
2011 | Gmina Rakoniewice | 199,00 | d | Budowa drogi w m. Zdrogowo |
2011 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 50,00 | d | Remont mostu na Dojcy w Adamowie |
2011 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 53,00 | d | Budowa drogi w m. Zdrogowo |
2011 | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | 127,37 | d | Adaptacja części budynku Przedszkola nr 5 w Wolsztynie na Gminny Żłobek wraz z zakupem wyposażenia |
2011 | PZU | 20,00 | d | Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn |
2011 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 79,61 | d | Zakup wyposażenia do ZSP Świętno, SP Tłoki, Gimnazjum nr 1 i ZSP Kębłowo w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej MEN |
2011 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 25,10 | d | Środki otrzymane przez ZSP Kębłowo i Gimnazjum w Kębłowie z tytułu zdarzenia losowego w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej MEN |
2011 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 216,12 | d | Środki na remonty bieżące w SP nr 1, ZSP Świętno i ZSG Obra w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej MEN |
2011 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 31,95 | d | Zakup komputerów wraz z osprzętem dla Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Obrze – porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wolsztyn a Rotary Club Wolsztyn |
2011 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 5,00 | d | Środki w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji z MEN, na wydatki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli |
2012 | PZU | 5,00 | d | Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Obra |
2012 | budżet państwa | 219,08 | d | Pomoc państwa w zakresie dożywiania |
2012 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 30,00 | d | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu |
2012 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 253,00 | p | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu |
2012 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 15,00 | d | Porządkowanie drzewostanu w zespole parkowo-pałacowym w Wolsztynie |
2012 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 1 317,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowa Obra i Borki |
2012 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 125,00 | d | Budowa dróg gminnych w m. Obra i Kębłowo |
2012 | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | 155,60 | d | Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Żłobka w Wolsztynie w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
2012 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 64,18 | d | Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła |
2012 | PZU | 20,00 | d | Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn |
2012 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 24,57 | d | Środki w ramach 0,25% rezerwy oświatowej subwencji z MEN, na wydatki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli |
2013 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 50,00 | d | Rewaloryzacja parku w zespole parkowo - pałacowym w Wolsztynie |
2013 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 1 500,00 | p | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Błocko i Stradyń |
2013 | PZU | 20,00 | d | Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn |
2013 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 20,00 | d | Środki w ramach 0,4% rezerwy oświatowej subwencji z MEN, na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne |
2013 | budżet państwa | 828,83 | d | Przebudowa ul. Przemysłowej w Wolsztynie |
2013 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 1 000,00 | d | Modernizacja stadionu miejskiego w Wolsztynie |
2014 | PZU | 20,00 | d | Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn |
2014 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 500,00 | p | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn - etap I |
2014 | budżet państwa | 1 834,66 | d | Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna - etap II |
2014 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 50,00 | d | Rewaloryzacja parku w zespole parkowo - pałacowym w Wolsztynie - etap II |
2014 | budżet państwa | 214,40 | d | Rozbudowa budynku przystani kajakowej i remont pomostu w Wolsztynie |
RAZEM, w tym: | 69,49 | mln zł | ||
dotacje (d) | 25,14 | mln zł | ||
pożyczki częściowo umarzalne (p) | 34,72 | mln zł (umorzenie od 5% do 50%) | ||
kredyty preferencyjne (k) | 9,63 | mln zł | ||
Opracowanie: Urząd Miejski w Wolsztynie, |